CARGO POR COMBUSTIBLE
El cargo por combustible es un porcentaje variable que se aplica al valor del transporte de cada envío para compensar la volatilidad del costo de combustible utilizado en el proceso del trasporte de mercancía. Es una tasa calculada de forma mensualmente con base en los precios del combustible y es aplicable de acuerdo al servicio utilizado. A continuación la tarifa vigente.
Cargo por combustible vigente
Octubre 2024
Express
9.69%
Ecoexpress
17.34%
Internacional
22.44%
FECHA | EXPRESS | ECOEXPRESS | INTERNACIONAL |
---|---|---|---|
7 Octubre 2024 | 9.69% | 17.34% | 22.44% |
30 Septiembre 2024 | 10.71% | 17.34% | 17.34% |
23 Septiembre 2024 | 10.71% | 17.34% | 17.34% |
16 Septiembre 2024 | 10.71% | 17.34% | 18.36% |
9 Septiembre 2024 | 10.71% | 17.34% | 18.36% |
2 Septiembre 2024 | 10.71% | 17.34% | 18.36% |
26 Agosto 2024 | 11.22% | 17.34% | 18.87% |
19 Agosto 2024 | 11.22% | 17.34% | 18.87% |
12 Agosto 2024 | 11.22% | 17.34% | 19.13% |
5 Agosto 2024 | 11.22% | 17.34% | 19.90% |
29 Julio 2024 | 12.32% | 17.68% | 20.14% |
22 Julio 2024 | 12.32% | 17.68% | 20.65% |
Cargo por combustible vigente
Octubre 2024
Express
9.69%
Ecoexpress
17.34%
Internacional
22.44%
FECHA | EXPRESS | ECOEXPRESS | INTERNACIONAL |
---|---|---|---|
7 Octubre 2024 | 9.69% | 17.34% | 22.44% |
30 Septiembre 2024 | 10.71% | 17.34% | 17.34% |
23 Septiembre 2024 | 10.71% | 17.34% | 17.34% |
16 Septiembre 2024 | 10.71% | 17.34% | 18.36% |
9 Septiembre 2024 | 10.71% | 17.34% | 18.36% |
2 Septiembre 2024 | 10.71% | 17.34% | 18.36% |
26 Agosto 2024 | 11.22% | 17.34% | 18.87% |
19 Agosto 2024 | 11.22% | 17.34% | 18.87% |
12 Agosto 2024 | 11.22% | 17.34% | 19.13% |
5 Agosto 2024 | 11.22% | 17.34% | 19.90% |
29 Julio 2024 | 12.32% | 17.68% | 20.14% |
22 Julio 2024 | 12.32% | 17.68% | 20.65% |
- Varía mensualmente y se expresa como porcentaje del costo del envío y el sobrepeso.
- El cargo por combustible es una tasa variable basada en los precios mensuales de los combustibles.
- Para su cálculo, se usa como referencia el precio de Turbosina y Diesel que publica PEMEX.
- El cargo por combustible aplica por guía y por sobrepeso transportado, de acuerdo al servicio contratado.
- Se aplicará el cargo vigente en el momento de operación de un envío.