CARGO POR COMBUSTIBLE
El cargo por combustible es un porcentaje variable que se aplica al valor del transporte de cada envío para compensar la volatilidad del costo de combustible utilizado en el proceso del trasporte de mercancía. Es una tasa calculada de forma mensualmente con base en los precios del combustible y es aplicable de acuerdo al servicio utilizado. A continuación la tarifa vigente.
Cargo por combustible vigente
Agosto 2022
Express
13.38%
Ecoexpress
16.43%
Internacional
22.70%
FECHA | EXPRESS | ECOEXPRESS | INTERNACIONAL |
---|---|---|---|
8 Agosto 2022 | 13.38% | 16.43% | 22.70% |
1 Agosto 2022 | 13.38% | 16.43% | 22.44% |
25 Julio 2022 | 14.76% | 16.28% | 23.46% |
18 Julio 2022 | 14.76% | 16.28% | 22.44% |
11 Julio 2022 | 14.76% | 16.28% | 25.76% |
4 Julio 2022 | 14.76% | 16.28% | 27.29% |
27 Junio 2022 | 13.86% | 16.13% | 27.03% |
20 Junio 2022 | 13.86% | 16.13% | 27.03% |
13 Junio 2022 | 13.86% | 16.13% | 26.01% |
6 Junio 2022 | 13.86% | 16.13% | 24.48% |
30 Mayo 2022 | 13.00% | 15.80% | 23.72% |
23 Mayo 2022 | 13.00% | 15.80% | 26.52% |
16 Mayo 2022 | 13.00% | 15.80% | 27.80% |
9 Mayo 2022 | 13.00% | 15.80% | 30.09% |
2 Mayo 2022 | 13.00% | 15.80% | 21.93% |
CARGO POR COMBUSTIBLE
01 SEPTIEMBRE 2021
- Varía mensualmente y se expresa como porcentaje del costo del envío y el sobrepeso.
- El cargo por combustible es una tasa variable basada en los precios mensuales de los combustibles.
- Para su cálculo, se usa como referencia el precio de Turbosina y Diesel que publica PEMEX.
- El cargo por combustible aplica por guía y por sobrepeso transportado, de acuerdo al servicio contratado.
- Se aplicará el cargo vigente en el momento de operación de un envío.