CARGO POR COMBUSTIBLE
El cargo por combustible es un porcentaje variable que se aplica al valor del transporte de cada envío para compensar la volatilidad del costo de combustible utilizado en el proceso del trasporte de mercancía. Es una tasa calculada de forma mensualmente con base en los precios del combustible y es aplicable de acuerdo al servicio utilizado. A continuación la tarifa vigente.
Cargo por combustible vigente
Noviembre 2023
Express
13.11%
Ecoexpress
17.17%
Internacional
21.42%
FECHA | EXPRESS | ECOEXPRESS | INTERNACIONAL |
---|---|---|---|
27 Noviembre 2023 | 13.11% | 17.17% | 21.42% |
20 Noviembre 2023 | 13.11% | 17.17% | 20.40% |
13 Noviembre 2023 | 13.11% | 17.17% | 20.40% |
6 Noviembre 2023 | 13.11% | 17.17% | 20.40% |
30 Octubre 2023 | 12.50% | 16.96% | 20.79% |
23 Octubre 2023 | 12.50% | 16.96% | 20.15% |
16 Octubre 2023 | 12.50% | 16.96% | 20.15% |
9 Octubre 2023 | 12.50% | 16.96% | 22.19% |
2 Octubre 2023 | 12.50% | 16.96% | 22.44% |
25 Septiembre 2023 | 11.39% | 16.81% | 22.44% |
18 Septiembre 2023 | 11.39% | 16.81% | 21.68% |
11 Septiembre 2023 | 11.39% | 16.81% | 21.42% |
Cargo por combustible vigente
Noviembre 2023
Express
13.11%
Ecoexpress
17.17%
Internacional
21.42%
FECHA | EXPRESS | ECOEXPRESS | INTERNACIONAL |
---|---|---|---|
27 Noviembre 2023 | 13.11% | 17.17% | 21.42% |
20 Noviembre 2023 | 13.11% | 17.17% | 20.40% |
13 Noviembre 2023 | 13.11% | 17.17% | 20.40% |
6 Noviembre 2023 | 13.11% | 17.17% | 20.40% |
30 Octubre 2023 | 12.50% | 16.96% | 20.79% |
23 Octubre 2023 | 12.50% | 16.96% | 20.15% |
16 Octubre 2023 | 12.50% | 16.96% | 20.15% |
9 Octubre 2023 | 12.50% | 16.96% | 22.19% |
2 Octubre 2023 | 12.50% | 16.96% | 22.44% |
25 Septiembre 2023 | 11.39% | 16.81% | 22.44% |
18 Septiembre 2023 | 11.39% | 16.81% | 21.68% |
11 Septiembre 2023 | 11.39% | 16.81% | 21.42% |
- Varía mensualmente y se expresa como porcentaje del costo del envío y el sobrepeso.
- El cargo por combustible es una tasa variable basada en los precios mensuales de los combustibles.
- Para su cálculo, se usa como referencia el precio de Turbosina y Diesel que publica PEMEX.
- El cargo por combustible aplica por guía y por sobrepeso transportado, de acuerdo al servicio contratado.
- Se aplicará el cargo vigente en el momento de operación de un envío.